PÁNSKE KOŠELE VODIČ VEĽKOSTI
Veľkosť | Podľa veľkosti hrudníka | Podľa veľkosti krku |
---|---|---|
palce | palce | |
XS | 34-36 | 15 |
S | 36-38 | 15.5 |
M | 38-40 | 16 |
M znamená stredné, čo v prepočte zhruba znamená dámsku veľkosť 8 až 10.
Chlapčenské nohavice & Džínsové veľkosti (2-7 rokov)
Veľkosť USA | Veľkosť Alpha USA | Vek |
---|---|---|
4 | S(4) | 3-4 roky |
5 | M(5) | 4-5 rokov |
6 | L(6) | 5-6 rokov |
7 | XL(7) | 6-7 rokov |
Tabuľky veľkostí
Veľkosť hrudníka | Veľkosť v páse |
---|---|
Malé | 34"-36" |
Stredné | 38 “-40” |
Veľký | 42"-44" |
X-Large | 46"-48" |
Tabuľka veľkostí
Stredné (M) |
---|
Hrudník: |
Centimetre |
Pas: |
Centimetre |
Pánske oblečenie
colspan=“3”>Topy, úplety, bežné bundy a košele |
---|
Spojené kráľovstvo/európske/ Veľkosť USA |
M |
L |
XL |